Cincinnati Reds

過去5年の成績

過去5年の
平均勝利数

75勝

2008年 74勝88敗 0.457  
2007年 72勝90敗 0.444  
2006年 80勝82敗 0.494  
2005年 73勝89敗 0.451  
2004年 76勝86敗 0.469  

過去5年の集客データ

30チーム中

20位

(2008)

年  集客率 1試合平均 年間の総数
2008年 60.4 25,415 2,058,632
2007年 60.4 25,414 2,058,593
2006年 62.7 26,353 2,134,633
2005年 57 23,988 1,943,068
2004年 67.1 28,237 2,287,250

コメントする