Los Angeles Dodgers

過去5年の成績

過去5年の
平均勝利数

83勝

2008年 84勝78敗 0.519  
2007年 82勝80敗 0.506  
2006年 88勝74敗 0.543  
2005年 71勝91敗 0.438  
2004年 93勝69敗 0.574  

過去5年の集客データ

30チーム中

12位

(2008)

年  集客率 1試合平均 年間の総数
2008年 82.2 46,056 3,730,553
2007年 85 47,617 3,857,036
2006年 82.9 46,401 3,758,545
2005年 79.4 44,489 3,603,646
2004年 76.9 43,065 3,488,283

コメントする