Milwaukee Brewers

過去5年の成績

過去5年の
平均勝利数

79勝

2008年 90勝72敗 0.556  
2007年 83勝79敗 0.512  
2006年 75勝87敗 0.463  
2005年 81勝81敗 0.5  
2004年 67勝94敗 0.416  

過去5年の集客データ

30チーム中

8位

(2008)

年  集客率 1試合平均 年間の総数
2008年 89.3 37,882 3,068,458
2007年 83.5 35,421 2,869,144
2006年 68 28,835 2,335,643
2005年 64.4 27,296 2,211,023
2004年 60.1 25,461 2,062,382

コメントする