Pittsburgh Pirates

過去5年の成績

過去5年の
平均勝利数

68勝

2008年 67勝95敗 0.414  
2007年 68勝94敗 0.42  
2006年 67勝95敗 0.414  
2005年 67勝95敗 0.414  
2004年 72勝89敗 0.447  

過去5年の集客データ

30チーム中

25位

(2008)

年  集客率 1試合平均 年間の総数
2008年 52.4 20,113 1,609,076
2007年 57.7 22,141 1,749,142
2006年 60.7 23,269 1,861,549
2005年 60 23,003 1,817,245
2004年 55 21,107 1,583,031

コメントする